Ganhe Soul EXP matando monstros ou usando Soul Experience Elixir. Do 1 ao 19 a evolução é rápida — a partir do 20 fica bem mais exigente, e o Soul 30 é uma conquista de endgame de verdade.
Cinco fontes, cada uma com um ritmo diferente. As diárias rendem mais por tempo gasto; o farm é o que nunca acaba.
A maior fonte única do jogo. Mate 100 Drakantos Plunder, 100 Claw Crow e 100 Ambush no Drakantos Farm. Nível 60, uma vez por dia — ainda paga 10 gold e um Veteran Chest.
Cada monstro morto no Drakantos Farm dá 2 de Soul EXP. É a fonte constante — pouco por kill, mas nunca acaba.
Três quests em que você protege um NPC que pode morrer de verdade: Convoy the Tao Companion (nv. 25), Save Examinee Zhou (nv. 35) e Protect Pink Bee (nv. 45). Uma vez por dia cada — 3.000 de Soul EXP por dia fazendo as três.
Terminar entre os 5 primeiros do Race dá um Soul Experience Elixir (500), nos dois percursos. Ele vem bound — não pode ser vendido nem passado adiante, então correr o evento com várias contas não vira negócio.
Segunda, quarta e sexta às 16h (Brasília)
Seis quests diárias dentro da Drakantos Black Zone, 200 de Soul EXP cada — 1.200 por dia limpando todas. Elas também dão reputação.
Os elixires caem de monstros de campo em quatro tamanhos: 10, 20, 30 e 50 de Soul EXP. Quanto maior o valor, mais raro o drop. Use quando quiser — o Soul EXP entra direto.
| Soul Lv | Soul EXP necessário | Acumulado | Bônus |
|---|---|---|---|
| Lv 1 você começa aqui | — | — | +40 HP Recovery |
| Início — níveis baratos, um bônus por vez | |||
| Lv 2 | 3.500 | 3.500 | +200 HP máximo, +1% velocidade |
| Lv 3 | 4.000 | 7.500 | +50 STR, +50 INT, +50 DEX |
| Lv 4 | 4.500 | 12.000 | +400 Defesa física |
| Lv 5 | 5.000 | 17.000 | +100 todas as defesas elementais, +0,5% absorção |
| Lv 6 | 5.500 | 22.500 | +125 dano elemental |
| Lv 7 | 6.000 | 28.500 | +1% crítico |
| Lv 8 | 6.500 | 35.000 | +1% esquiva, +0,5% absorção |
| Lv 9 | 7.000 | 42.000 | +40 HP Recovery, +1% velocidade |
| Lv 10 | 7.500 | 49.500 | +200 HP máximo, +1% velocidade |
| Lv 11 | 8.000 | 57.500 | +50 STR, +50 INT, +50 DEX, +0,5% absorção |
| Lv 12 | 8.500 | 66.000 | +400 Defesa física |
| Lv 13 | 9.000 | 75.000 | +100 todas as defesas elementais |
| Lv 14 | 9.500 | 84.500 | +125 dano elemental, +0,5% absorção |
| Lv 15 | 10.000 | 94.500 | +1% crítico |
| Lv 16 | 10.500 | 105.000 | +40 HP Recovery, +1% velocidade |
| Lv 17 | 11.000 | 116.000 | +1% esquiva, +0,5% absorção |
| Lv 18 | 11.500 | 127.500 | +200 HP máximo, +1% velocidade |
| Lv 19 | 12.000 | 139.500 | +50 STR, +50 INT, +50 DEX |
| Aperta aqui — o custo sobe e os bônus vêm em par | |||
| Lv 20 | 15.000 | 154.500 | +400 Defesa física, +0,5% absorção |
| Lv 21 | 18.000 | 172.500 | +100 todas as defesas elementais |
| Lv 22 | 21.000 | 193.500 | +125 dano elemental, +1% velocidade |
| Lv 23 | 24.000 | 217.500 | +40 HP Recovery, +0,5% absorção |
| Lv 24 | 28.000 | 245.500 | +1% crítico, +1% esquiva |
| Lv 25 | 32.000 | 277.500 | +200 HP máximo |
| Lv 26 | 36.000 | 313.500 | +50 STR, +50 INT, +50 DEX, +0,5% absorção |
| Lv 27 | 41.000 | 354.500 | +400 Defesa física, +1% velocidade |
| Lv 28 | 46.000 | 400.500 | +100 todas as defesas elementais, +1% velocidade |
| Lv 29 | 52.000 | 452.500 | +40 HP Recovery, +1% esquiva, +0,5% absorção |
| Endgame — todos os atributos de uma vez | |||
| Lv 30 | 60.000 | 512.500 | +200 HP máximo, +50 STR/INT/DEX, +400 Defesa física, +100 todas as defesas elementais, +125 dano elemental, +2% crítico, +1% esquiva, +1% velocidade, +0,5% absorção |
Total acumulado (Soul EXP até o nível 30): 512.500 Soul EXP — do nível 1, onde todo personagem nasce, até o 30.
+1.000 HP máximo +200 HP Recovery +250 STR, INT e DEX +2.000 Defesa física +500 de cada defesa elemental +500 dano elemental +5% crítico +5% esquiva +5% absorção +8% velocidade