Versão ver.2026.10. O servidor entra em manutenção às 20h, horário de Brasília. O destaque é o Drakantos Territory: uma torre que nasce uma vez por dia numa área de PK livre, e a guild que derrubar domina o território. Nenhum outro Talisman tem isso. Junto vem a cura da Fairy refeita, a Black Zone reformada e uma pedra de forja nova.
A manutenção começa às 21h de Brasília. O servidor cai por alguns minutos e volta com tudo desta página valendo. Saia do jogo com o personagem em lugar seguro antes do horário — quem estiver logado na hora vai perder a conexão.
Esta atualização tem arquivos novos do lado do cliente. Abra o launcher e deixe ele baixar o patch antes de entrar, senão ícones e textos novos não vão aparecer direito pra você.
A novidade grande desta atualização. Uma torre nasce uma vez por dia em Stone City North, numa área de PK livre, e a guild que derrubar domina o território até a próxima nascer. Todo mundo da guild vencedora que estiver dentro do território na hora recebe o prêmio por correio. Nenhum outro Talisman tem isso.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Onde fica | não existia | Stone City North, marcado no mapa mundi |
| Com que frequência nasce | não existia | 1x por dia |
| Quem recebe | não existia | Todos da guild vencedora que estiverem dentro do território |
| O prêmio, por membro | não existia | 2x Soul Experience Elixir (500), 1x Competition Bonus Pill (300), 3x Ember Chest, 1x Golden Identify Gem e 1x [Territory Coin] |
| [Territory Coin] | não existia | Moeda nova, só sai aqui. Guarde: em breve abre uma loja que compra com ela |
| Mobs na área | Cheia de Wild Rabbit e Mountain Demon | Arena limpa, sem mob nenhum |
O chat de rumor avisa quando alguém começa a atacar, quando a torre chega em 75%, 50% e 25%, e quando a guild toma. Ninguém perde a disputa por não estar olhando.
A cura da Fairy nunca segurava ninguém numa briga séria. Mudou de patamar — mas não de graça: a cura extra está amarrada ao upgrade da arma.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Healing Spell — tempo de lançamento | 1,5 segundo | 0,5 segundo |
| Healing Spell — quanto cura | Não segurava um alvo sob pressão | Mais que o dobro |
| Cure Spell — cura por tique | Fraca demais pra compensar | Mais que o dobro |
| Wheel e Pearl, do +1 ao +5 | Não davam cura nenhuma | Cada nível soma poder de cura, e aparece na descrição da arma |
| Anéis e amuletos roxos, conjunto completo | A descrição não falava nada | Mostra o poder de cura que dá |
Fairy com arma parada cura pouco. Fairy que investiu na arma sustenta o grupo inteiro.
Com a Fairy curando o dobro, os chefes ficariam fáceis demais. Subimos o dano de 30 deles pra luta continuar tensa igual antes — não mais fácil, não mais difícil.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Chief of Fierce Bandit | — | Bate o dobro |
| Tyrant of Zombie e King of Pig Face Cat | — | Batem o dobro |
| Drakantos Bloodlord | — | Bate bem mais forte |
| Drakantos Overlord e Warden | — | Batem mais forte |
| Trigon, Angel Water Demon e Flaming Lion | — | Batem o dobro |
| Os 11 Veteranos | — | Batem mais forte |
| Os 5 chefes da Black Zone | — | Batem mais forte e aguentam muito mais |
Grupo sem healer vai sentir. Vale levar uma Fairy.
Fomos olhar por que ninguém ficava lá e achamos o problema: o risco não pagava. Tudo que caía na Black Zone também caía em boss tranquilo, fora de PK. Isso acabou.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Scavenged Chest | 1 item | 3 itens |
| Warlord's Chest | 2 itens | 5 itens |
| Black Chest | 5 itens | 7 itens |
| Rare Drakantos TT [T1] e [T2] | Existiam, mas não caíam em lugar nenhum do jogo | Só na Black Zone |
| Reward Stone | não existia | Passa a cair nos três baús |
| Soul Bell | Só de dois world bosses | Os cinco chefes da Black Zone também soltam |
| Miner's Chest e Veteran Chest | Davam gema Small | Medium no lugar das Small |
Quem quiser forjar arma alta vai ter que entrar na zona de PK. Não tem atalho.
A pedra de forja mais forte do jogo até hoje, e só existe na Black Zone. Não vem de loja, não vem de doação, não cai em boss nenhum fora de lá.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Rare Drakantos TT [T1] | não existia | Cobre de +8 a +9 |
| Rare Drakantos TT [T2] | não existia | Cobre de +9 a +10 |
| Rare Drakantos TT [T3] | Não existia | Cobre a faixa inteira, de +8 a +10, e é a mais forte das três |
Esses três nasciam de 10 em 10 minutos e soltavam um único item. Eram chefe no nome e mob no resto.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Com que frequência nascem | De 10 em 10 minutos | De hora em hora |
| Dano | — | O dobro |
| Quantas coisas soltam | 1 | 6 |
| O que soltam | Só a Veteran Chest | Veteran Chest, Drakantos Chest, Ember Chest, Soul Elixir, Competition Pill e a Rare Drakantos TT |
Você vai encontrar menos vezes, mas cada morte vale muito mais.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Quantas coisas soltam | 1 item por morte | De 3 a 5 |
| Trigon Son e Angel Son | 1 item por morte | Até 3 itens, e batem o dobro |
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Drakantos Ring e Amulet, do [T1] ao [T5] | Chegavam travados, não dava pra negociar | Chegam livres |
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| NPCs que você escolta nas quests | Morriam fácil e derrubavam a missão | Três vezes mais vida — dá pra fazer sozinho |
| Drakantos Farm, tempo de canalizar | 10 segundos | 35 segundos |
O Farm é um ajuste pra baixo, e a gente assume: estava rápido demais pelo que entrega.
| O que | Como era | Como fica |
|---|---|---|
| Breath Pill | Caía de vários mobs | Não cai mais em lugar nenhum |
| Small Emerald e Small Ruby | Saíam das chests | Fora das chests |
Os números desta página são os valores reais que estão rodando no servidor. Achou algo estranho depois da atualização? Reporta que a gente olha.